You are here:
Home: Housing: Benefits: Local housing allowance
Local housing allowance
Local housing allowance rates
July 2011
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £58.50 | £253.50 |
| 1 | £80.77 | £350.00 |
| 2 | £98.08 | £425.00 |
| 3 | £114.23 | £495.00 |
| 4 | £150.00 | £650.00 |
June 2011
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £58.50 | £253.50 |
| 1 | £78.46 | £340.00 |
| 2 | £98.08 | £425.00 |
| 3 | £114.23 | £495.00 |
| 4 | £150.00 | £650.00 |
May 2011
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £57.69 | £249.99 |
| 1 | £80.77 | £350.00 |
| 2 | £98.08 | £425.00 |
| 3 | £114.23 | £495.00 |
| 4 | £150.00 | £650.00 |
April 2011
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £57.69 | £249.99 |
| 1 | £80.77 | £350.00 |
| 2 | £98.08 | £425.00 |
| 3 | £114.23 | £495.00 |
| 4 | £150.00 | £650.00 |
February 2011
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £65.00 | £281.67 |
| 1 | £86.54 | £375.01 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £126.92 | £549.99 |
| 4 | £160.38 | £694.98 |
| 5 | £196.15 | £849.98 |
January 2011
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £65.00 | £281.67 |
| 1 | £86.54 | £375.01 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £125.77 | £545.00 |
| 4 | £160.38 | £694.98 |
| 5 | £196.15 | £849.98 |
December 2010
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £64.62 | £280.02 |
| 1 | £86.54 | £375.01 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £121.15 | £524.98 |
| 4 | £160.38 | £694.98 |
| 5 | £190.38 | £824.98 |
November 2010
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £64.72 | £280.45 |
| 1 | £86.00 | £372.67 |
| 2 | £103.56 | £448.76 |
| 3 | £120.82 | £523.55 |
| 4 | £159.95 | £693.12 |
| 5 | £189.86 | £822.73 |
October 2010
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £65.00 | £281.67 |
| 1 | £86.30 | £373.97 |
| 2 | £103.56 | £448.76 |
| 3 | £115.07 | £498.64 |
| 4 | £159.95 | £693.12 |
| 5 | £192.74 | £835.21 |
September 2010
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|
| Shared | £65.00 | £281.67 |
| 1 | £86.30 | £373.97 |
| 2 | £103.56 | £448.76 |
| 3 | £115.07 | £498.64 |
| 4 | £159.95 | £693.12 |
| 5 | £195.62 | £847.89 |
back to top