Local housing allowance
Local housing allowance rates
November 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £64.62 | £280.02 |
| 1 | £80.77 | £350 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £114.23 | £495 |
| 4 | £138.46 | £599.99 |
| 5 | £150 | £650 |
October 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £64.62 | £280.02 |
| 1 | £80.77 | £350 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £115.19 | £499.16 |
| 4 | £144.23 | £625 |
| 5 | £155.77 | £675 |
September 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £64.62 | £280.02 |
| 1 | £81.93 | £355.03 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £115.19 | £499.16 |
| 4 | £150 | £650 |
| 5 | £161.54 | £700.01 |
August 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £60 | £260 |
| 1 | £80.77 | £350 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £115 | £498.33 |
| 4 | £150 | £650 |
| 5 | £161.54 | £700.01 |
July 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £60 | £260 |
| 1 | £81.93 | £355.03 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £114.23 | £495 |
| 4 | £150 | £650 |
| 5 | £155.77 | £675 |
June 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £60 | £260 |
| 1 | £83.08 | £360.01 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £114.23 | £495 |
| 4 | £144.23 | £625 |
| 5 | £150 | £650 |
May 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £58 | £251.33 |
| 1 | £83.08 | £360.01 |
| 2 | £109.62 | £475.02 |
| 3 | £111.35 | £482.52 |
| 4 | £150 | £650 |
| 5 | £150 | £650 |
April 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £58 | £251.33 |
| 1 | £83.08 | £360.01 |
| 2 | £109.62 | £475.02 |
| 3 | £111.35 | £482.52 |
| 4 | £150 | £650 |
| 5 | £150 | £650 |
March 2008
| Number of rooms | Maximum rate per week | Maximum rate per month |
|---|---|---|
| Shared | £60 | £260 |
| 1 | £80.77 | £350 |
| 2 | £103.85 | £450.02 |
| 3 | £114.23 | £495 |
| 4 | £144.23 | £625 |
| 5 | £144.23 | £625 |
Copyright © Calderdale Council
Town Hall, Crossley Street, Halifax, West Yorkshire, HX1 1UJ
Privacy Policy : W3C Valid CSS : W3C Valid XHTML 1.0 :
Web Site Performance : Disclaimer and copyright
Town Hall, Crossley Street, Halifax, West Yorkshire, HX1 1UJ
Privacy Policy : W3C Valid CSS : W3C Valid XHTML 1.0 :
Web Site Performance : Disclaimer and copyright
